CHAIN FOR MOTORCYCLE
BRAND: HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI
BRAND OEM-NUMBER DESCRIPTION MODEL/TYPE
HONDA

YAMAHA

KAWASAKI

SUZUKI

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@
25H-84 1/4"*1/8" CHAIN, CAM ¡@
25H-62 1/4"*1/8 CHAIN, STARTING ¡@
415H 1/2"*3/16"   CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
420 1/2"*1/4"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
420H 1/2"*1/4"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
428 1/2"*5/16"   CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
428H 1/2"*5/16"   CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
520 5/8"*1/4"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
520 H 5/8"*1/4"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
530 5/8"*3/8"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
530H 5/8"*3/8"     CHAIN DRIVE 100L, 110L 120L.
F.5.1